Certificados SSL/TLS con Validación de Organización (OV)
Certificados SSL/TLS con validación de empresa disponibles para Dominio Único, Wildcard, Multi-Dominio y Multi-Dominio WildCard.
Los certificados SSL/TLS de validación por empresa precisan de datos adicionales para completar su emisión, para ello será necesario validar el dominio mediante un correo electrónico, presentar documentos de empresa y responder a una llamada telefónica que realizará la empresa encargada de la emisión del certificado SSL/TLS contratado.
| Producto SSL/TLS | Validación | Emisión | Sello | Protege | Encripta | Marca | Llave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeoTrust True BusinessID | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Organización | 1-3 días | Dinámico | MDWC | >256 bits | 2048 bits | ||
| Thawte SSL Web Server | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Thawte Wildcard SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | Organización | 1-3 días | Dinámico | MDWC | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo Multi-Domain SSL (OV) | Organización | 1-3 días | Estático | Multi-Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo Multi-Domain Wildcard SSL (OV) | Organización | 1-3 días | Estático | MDWC | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo UCC (OV) | Organización | 1-3 días | Estático | Multi-Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo UCC Wildcard (OV) | Organización | 1-3 días | Estático | Multi-Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo Elite SSL (OV) | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo EnterpriseSSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo EnterpriseSSL Pro | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo Instant SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo Instant Pro SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo InstantSSL Premium (OV) | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| InstantSSL Premium Wildcard (OV) | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| GlobalSign OrganizationSSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| GlobalSign OrganizationSSL Wildcard | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| GlobalSign OrganizationSSL dirección IP | Organización | 1-3 días | Dinámico | Dirección IP | >256 bits | 2048 bits | ||
| Sectigo OV SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Sectigo OV Wildcard SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| Sectigo OV SSL Multi-Domain/UCC | Organización | 1-3 días | Dinámico | Multi-Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Sectigo OV SSL Multi-Domain Wildcard | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| DigiCert Standard SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| DigiCert Wildcard SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| DigiCert Multi-Domain SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | Multi-Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| DigiCert Secure Site Pro SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| DigiCert Secure Site SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| DigiCert Secure Site Multi-Domain SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | Multi-Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| DigiCert Secure Site Wildcard SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| GoGetSSL BusinessTrust | Organización | 1-3 días | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| GoGetSSL BusinessTrust SAN | Organización | 1-3 días | Dinámico | Multi-Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | Organización | 1-3 días | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits |
