Certificados SSL/TLS WildCard para Dominio Completo
Los certificados SSL/TLS Wildcard te permitirán añadir seguridad SSL/TLS a todos los subdominios de tu dominio mediante un único certificado SSL/TLS, de esta manera, si tienes distintos subdominios podrán hacer uso del mismo certificado sin coste adicional. muy fácil de validar, instalar y administrar.
Elegir el mejor certificado SSL/TLS Wildcard (comodín) para su sitio web puede ser complicado con tantas excelentes opciones disponibles, pero no se preocupe, ¡lo tenemos cubierto! A continuación presentamos los productos Wildcard SSL/TLS más populares y robustos en el mercado actual. Disponibles en Validación por Dominio (DV) y Validación por Organización (OV)
| Producto SSL/TLS | Validación | Emisión | Protege | Encripta | Marca | Llave | Sello | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comodo SSL Wildcard Certificate (DV) | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Estático | ||
| Comodo Positive SSL Wildcard | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Estático | ||
| Comodo Essential SSL Wildcard | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Estático | ||
| Comodo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Organización | 1-3 días | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| Comodo InstantSSL Premium Wildcard (OV) | Organización | 1-3 días | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| RapidSSL Wildcard | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Estático | ||
| Sectigo SSL Wildcard | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| Sectigo OV Wildcard SSL | Organización | 1-3 días | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| Thawte SSL123 Wildcard | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| Thawte Wildcard SSL | Organización | 1-3 días | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | Organización | 1-3 días | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| AlphaSSL Wildcard | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| GlobalSing DomainSSL Wildcard | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| GlobalSing OrganizationSSL Wildcard | Organización | 1-3 días | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| DigiCert Wildcard SSL | Organización | 1-3 días | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| DigiCert Secure Site Wildcard SSL | Organización | 1-3 días | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Dinámico | ||
| GoGetSSL Wildcard SSL | Dominio | Minutos | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Estático | ||
| GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | Organización | 1-3 días | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | Estático |
