Administre y proteja fácilmente todos sus dominios con un solo certificado SSL/TLS.
Los certificados multidominio te permitirán añadir seguridad SSL/TLS a múltiples dominios mediante un único certificado SSL/TLS, se trata de la opción más cómoda, de esta manera podrás añadir un certificado SSL/TLS a otro dominio con facilidad.
Un Certificado SSL SAN (Subject Alternative Name – Nombre alternativo del sujeto) ofrece el mismo cifrado que otros SSL, pero protege varios sitios. Por lo tanto, puedes usar un solo Certificado SAN para asegurar MiEmpresa.com, MiEmpresa.com.pe y MiEmpresa.net. La información que tus clientes envíen a cualquiera de ellos estará segura.
Producto SSL/TLS | Validación | Emisión | Sello | Protege | Encripta | Marca | Llave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comodo Positive SSL Multi-Domain | Dominio | Minutos | Estático | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Comodo PositiveSSL EV Multi-Domain | Extendida | 1-5 días | Estático | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Comodo Multi-Domain SSL (OV) | Organización | 1-3 días | Estático | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Comodo EnterpriseSSL Pro EV Multi-Domain | Extendida | 1-5 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Comodo EV Multi-Domain | Extendida | 1-5 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Comodo DV UCC | Dominio | Minutos | Estático | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Comodo UCC (OV) | Organización | 1-3 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Thawte SSL Web Server | Organización | 1-5 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Thawte SSL Web Server EV | Extendida | 1-5 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | Organización | 1-3 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Sectigo SSL Multi-Domain/UCC | Dominio | Minutos | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Sectigo OV SSL Multi-Domain/UCC | Organización | 1-3 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
Sectigo EV Multi-Domain/UCC | Extendida | 1-5 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
DigiCert Multi-Domain SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
DigiCert EV Multi-Domain SSL | Extendida | 1-5 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
DigiCert Secure Site Multi-Domain SSL | Organización | 1-3 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL | Extendida | 1-5 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
GoGetSSL Multi-Domain SSL | Dominio | Minutos | Estático | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
GoGetSSL BusinessTrust SAN | Organización | 1 a 3 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits | ||
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | Extendida | 1 a 5 días | Dinámico | Multi-Dominio | 256 bits | 2048 bits |
En lugar de comprar varios certificados para cada nombre de dominio, puede agregar nombres de dominio en los campos SAN y usar un solo certificado. Esto ahorra a su empresa el costo de comprar certificados individuales, así como el tiempo empleado para administrarlos.
Como ejemplo, un sólo certificado SSL/TLS SAN permite asegurar:
- www.miempresa.com
- miempresa.com
- www.miempresa.com.pe
- mail.miempresa.com.pe
- tienda.miempresa.com.pe