Certificados SSL/TLS con Validación de Dominio (DV)
Certificados SSL/TLS de emisión rápida disponibles para Dominio Único, Wildcard, Multi-Dominio y Multi-Dominio WildCard.
Los certificados SSL/TLS de validación de dominio cuentan con la emisión más rápida, pues solamente precisan de la verificación del dominio (mediante un correo enviado a tu e-mail) para completar el procedimiento. De esta manera podrás obtener tu certificado SSL a un precio muy bajo y en un tiempo récord.
| Producto SSL/TLS | Validación | Emisión | Sello | Protege | Encripta | Marca | Llave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RapidSSL Standar | Dominio | Minutos | Estático | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| RapidSSL Wildcard | Dominio | Minutos | Estático | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| Thawte SSL123 | Dominio | Minutos | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Thawte SSL123 Wildcard | Dominio | Minutos | Estático | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| GeoTrust QuickSSL Premium | Dominio | Minutos | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Dominio | Minutos | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Dominio | Minutos | Estático | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo Essential SSL | Dominio | Minutos | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo Essential SSL Wildcard | Dominio | Minutos | Estático | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo PositiveSSL | Dominio | Minutos | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo PositiveSSL Wildcard | Dominio | Minutos | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain | Dominio | Minutos | Dinámico | Multi-dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Dominio | Minutos | Dinámico | MDWC | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo SSL (DV) | Dominio | Minutos | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo SSL Wildcard (DV) | Dominio | Minutos | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| Comodo DV UCC | Dominio | Minutos | Dinámico | Multi-dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Sectigo SSL | Dominio | Minutos | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Sectigo SSL Wildcard | Dominio | Minutos | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| Sectigo SSL Multi-Domain/UCC | Dominio | Minutos | Dinámico | Multi-dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard (DV) | Dominio | Minutos | Dinámico | MDWC | >256 bits | 2048 bits | ||
| AlphaSSL Estandar | Dominio | Minutos | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| AlphaSSL Wildcard | Dominio | Minutos | Dinámico | ∞ subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| GlobalSign DomainSSL | Dominio | Minutos | Dinámico | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| GoGetSSL Domain SSL | Dominio (DV) | Minutos | Estático | 1 Dominio | >256 bits | 2048 bits | ||
| GoGetSSL Wildcard SSL | Dominio (DV) | Minutos | Estático | ∞ Subdominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| GoGetSSL Multi-Domain SSL | Dominio (DV) | Minutos | Estático | 3 Dominios | >256 bits | 2048 bits | ||
| GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | Dominio (DV) | Minutos | Estático | 3 Dominios + SubDominios | >256 bits | 2048 bits |
